数学クォータ科目「基礎数学I」Basic Mathematics I
担当:佐藤 弘康(hiroyasu [at] nit.ac.jp | W1棟204 | 0480-33-7972)
力学, 電磁気学などの工学とのかかわりの深い分野では, 現象を表現, 解析する手段として2次関数, 指数関数, 対数関数, 三角関数, ベクトルの知識は欠かせない. これらの知識が不足している学生に対して, 必修科目の「数学」, 及び専門科目をスムーズに理解するために, 2次関数, 指数関数, 対数関数, 三角関数, ベクトルについて学習する.
以上の目標を学生が達成できるように, 講義を中心とした授業行う.
第1回 | 2次関数(1) 平方完成, 放物線 ②〈0〉 ②〈2〉p.16,17,20 7, 8, 9 / スライド 【授業前】関数の定義について確認するとともに, 2次関数とそのグラフの性質について, 教科書を用いて調べること. 【授業後】2次関数の頂点とそのグラフを確認し, 授業中に解いた問題を解き直すことで知識の定着に努めること. |
第2回 | 2次関数(2) 2次方程式 ①〈2〉p.25 10〜12 【授業前】2次方程式の解法について調べるとともに, 2次関数と2次方程式との関係についてテキストを用いて調べ, 理解できなかった事項をノートに記しておくこと. 【授業後】2次関数と2次方程式との関係について確認し, 授業中に解いた問題を解き直すことで知識の定着に努めること. 【第1回小テスト】 |
第3回 | 指数関数(1) 指数の拡張, 指数法則 ③〈1〉 13〜17 / スライド 【授業前】指数の拡張と指数法則についてテキストを用いて調べ, 理解できなかった事項をノートに記しておくこと. 【授業後】指数の拡張と指数法則について確認し, 授業中に解いた問題を解き直すことで知識の定着に努めること. |
第4回 | 指数関数(2) 指数関数とそのグラフ ③〈2〉 18〜20 / スライド 【授業前】指数関数の定義について確認するとともに, そのグラフの概形についてテキストを用いて調べ, 理解できなかった事項をノートに記しておくこと. 【授業後】指数関数について確認し, 授業中に解いた問題を解き直すことで知識の定着に努めること. 【第2回小テスト】 |
第5回 | 対数関数(1) 対数の定義と性質 ④〈1〉 21〜24 / スライド 【授業前】対数の定義について確認するとともに, その性質についてテキストを用いて調べ, 理解できなかった事項をノートに記しておくこと. 【授業後】対数の定義と性質について確認し, 授業中に解いた問題を解き直すことで知識の定着に努めること. |
第6回 | 対数関数(2) 対数関数とそのグラフ ④〈3〉 25〜27 / スライド 【授業前】対数関数の定義について確認するとともに, そのグラフの概形についてテキストを用いて調べ, 理解できなかった事項をノートに記しておくこと. 【授業後】対数関数について確認し, 授業中に解いた問題を解き直すことで知識の定着に努めること. 【第3回小テスト】 |
第7回 | 三角関数(1) 三角比 ⑤〈1〉(p.44-48) 28〜34 / スライド 【授業前】三角比の定義について確認するとともに, その求め方についてテキストを用いて調べ, 理解できなかった事項をノートに記しておくこと. 【授業後】直角三角形における三角比の意味を確認し, 授業中に解いた問題を解き直すことで知識の定着に努めること. |
第8回 | 三角関数(2) 三角形の計量 ⑤〈1〉(p.49,50) 35〜38 / スライド 【授業前】三角形の面積, 正弦定理, 余弦定理についてテキストを用いて調べ, 理解できなかった事項をノートに記しておくこと. 【授業後】三角形の面積, 正弦定理, 余弦定理の公式について確認し, 授業中に解いた問題を解き直すことで知識の定着に努めること. 【第4回小テスト】 |
第9回 | 三角関数(3) 一般角, 弧度法, 三角関数の定義 ⑤〈2〉 ⑤〈3〉p.54 39〜43 / スライド 【授業前】一般角, 弧度法についてテキストを用いて調べ, 理解できなかった事項をノートに記しておくこと. 【授業後】弧度法と度数法の関係を確認し, 授業中に解いた問題を解き直すことで知識の定着に努めること. |
第10回 | 三角関数(4) 一般角の三角関数 ⑤〈3〉 44〜50 / スライド 【授業前】三角関数の定義について確認するとともに, その相互関係についてテキストを用いて調べ, 理解できなかった事項をノートに記しておくこと. 【授業後】三角関数とその相互関係について確認し, 授業中に解いた問題を解き直すことで知識の定着に努めること. 【第5回小テスト】 |
第11回 | 三角関数(5) 周期性, 三角関数のグラフ ⑤〈4〉 3.3[3] 51〜53 / スライド 【授業前】三角関数の性質(周期性, 振幅)とそのグラフについてテキストを用いて調べ, 理解できなかった事項をノートに記しておくこと. 【授業後】三角関数の周期とグラフの特徴について確認し, 授業中に解いた問題を解き直すことで知識の定着に努めること. |
第12回 | 三角関数(6) 加法定理 ⑤〈5〉 54〜58 / スライド 【授業前】加法定理についてテキストを用いて調べ, 理解できなかった事項をノートに記しておくこと. 【授業後】加法定理について確認し, 授業中に解いた問題を解き直すことで知識の定着に努めること. 【第6回小テスト】 |
第13回 | ベクトル(1) 空間ベクトル ⑥〈1〉 ⑥〈2〉p.70 59〜63 / スライド 【授業前】空間ベクトルの定義とベクトルの和, スカラー倍, 成分表示などについてテキストを用いて調べ, 理解できなかった事項をノートに記しておくこと. 【授業後】空間ベクトルついて確認し, 授業中に解いた問題を解き直すことで知識の定着に努めること. |
第14回 | ベクトル(2) 内積 ⑥〈2〉 64〜65 / スライド 【授業前】ベクトルの内積についてテキストを用いて調べ, 理解できなかった事項をノートに記しておくこと. 【授業後】ベクトルの内積について確認し, 授業中に解いた問題を解き直すことで知識の定着に努めること. 【第7回小テスト】 |
高校数学と大学数学の接続科目として開講している科目である. この科目で取り扱う内容は, 工学を学ぶために必要とされる基本事項に絞り込んである. 後続する数学科目すべてにおいて頻出するので, 確実に身に着けるように心掛けて欲しい. なお, 本科目の受講者は, 本科目に合格しないと後続科目の「基礎数学II」, および物理科目の「物理I」を履修することができない.
基本的な数や式の計算に慣れていることが望ましい.